深圳市同洲电子股份有限公司怎么样?
简介:深圳市同洲电子股份有限公司(简称:同洲电子)成立于1994年,总部位于深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦;是中国数字电视龙头企业,致力于数字电视机顶盒、交互数字电视系统、集成电路、核心软件、卫星通讯设备、coship品牌手机、品牌pad等数字视讯产品的研制、生产、销售。2014年1月3日,同洲电子发布公告,称已与深圳全智达通信股份有限公司达成协议,以2983.31万元的价格收购后者100%股权。
法定代表人:袁明
成立时间:1994-02-03
注册资本:74595.9694万人民币
工商注册号:440301103022657
企业类型:股份有限公司(上市)
公司地址:深圳市南山区高新区北区第五工业区彩虹科技大楼A6楼(仅限办公)
请大家继续给我分析股票:同洲电子(002052)。
作为国内数字机顶盒的龙头企业之一,公司机顶盒在国内市场占有率名列前茅,机顶盒领域具有较强的研发实力,与全国多个运营商保持良好的合作关系。在我国数字电视产业即将迎来高速成长的背景下,同洲电子未来几年将面临绝好的发展机遇。
公司出口产品增速可能放缓,但国内机顶盒市场的高速增长将使公司业务仍然能维持较快的增长速度。
公司2008年将形成500万台的产能规模,产能扩大形成的规模效应将提升公司盈利能力。
目前公司机顶盒产品以低端为主,未来高端产品占比的提高将提升公司的毛利率,从而提升公司的盈利水平。
我们预计公司2007、2008和2009年EPS分别为0.56、0.74、1.10元,给予公司"推荐"评级。
深圳求职有哪些渠道
通过人才市场或职业介绍所寻找工作 (此文由深圳百客公寓编辑)
深圳的人才市场分为几大类,主要有:深圳人才大市场,位于宝安北路深圳市人才交流服务中心大楼的五楼,有时就业单位较多,七楼也会有单位安排进去。门票是5元/次,所有的人都要买票,需要持票进场,如果中午时分赶到就不需要买票了,不过通常多数企业已经将职位招满了,人才大市场每周从周一到周六开放,每天提供的职位大概在1000个以上,周一的时候招聘的企业最多,周六较少,每天进场的求职人员一般都在10000人以上,其热闹可想而知。人才大市场提供的主要是技术人员、业务人员和中下层管理人员这一类的职业,进场的人多以具备本科或专科学历的人不主。人才大市场里面可以提供一条龙服务,除了交易大厅,现场提供用餐、复印、办理招聘手续,大厅里还贴有用人单位的委托招聘信息,还有电子大屏幕显示。其它楼层有办理调动手续、咨询、文凭验证、招生培训以用各类考试辅导的相应服务机构。人才大市场的招聘手续相对严格些,因此里面的单位的一般是可信的,当然也会有不可信的企业存在,求职者自己要留意。 人才大市场周围还有一些大大小小的人才市场(有代表性的是罗湖区人才市场)或民营职业介绍所,提供的职业信息主要是一些商业方面的小型服务类企业,职位较低,要求也相对较低。优势是服务收费低,有的可以免费进场应聘,有的收1元或者2元的门票,还有的可以花20元买了个月卡,凭卡天天进场。对于职业介绍所里的信息,求职者一定要是颗红心两手准备,谨慎些。 宝安北路之外,深圳也有些人才市场,比如南山的“深圳西部人力资源市场”,福田区的“福田区人才服务中心”、“深圳女子就业市场”,宝安区的“宝安人才智力市场”等等。
深圳固定招聘会
深圳市人才大市场
时间:每天
地点:罗湖区宝安北路人才大场五楼
求职者点评:深圳最大的人才招聘会,招聘会一般在5 楼,逢毕业生专场招聘会一般改在7
楼,一律在室内进行。深圳的招聘会基本都被人才市场垄断了,主要去这个网站就形了。
西部人力资源部
时间:每周二、四、六
地点:深圳市南山区桃园西路南山人才大厦四楼
求职者点评:规模偏小,每次30-50 个企业招聘,求职者数量也就几百人。
宝安区人事局人才智力市场
时间:每周二、四、六
求职者点评:规模较小
通过报纸求职
深圳每天出版的报纸上都会有相应的企业招聘信息,求职者可以留意一下,主要有《深圳特区报》、《深圳商报》、《南方都市报》,《深圳南方都市报·招聘版》每周一发行,
另外《晶报》、《深圳晚报》的分类广告里也有些招聘广告,不过一般职位不是太多,求职者多留意一下报纸上的招聘信息,可以多一个就职机会,南方都市报每周一有聘特刊“前程无忧招聘版”会在宝安北路人才大市场附近免费派发,所以就不需要专门买一份南方都市报了。对于报刊上感兴趣的职位,要立即动手联系,不要迟疑,否则就要失去机会了,深圳任何一个正规的职位都有十几个甚至几十个人在竞争,所以至少要抢先一步。
通过网上求职
这是一个趋势,现在越来越多的求职者通过网上寻找工作,这是一个不错的形式,目前深圳的主要人才市场基本都设有自己的网站,
应届毕业生如何在深圳求职?
先去罗湖区人才市场看看,那里有深圳人才大市场、中南人才大市场、罗湖人才大市场、劳动力人才大市场、伯乐求职园、深圳市劳动就业大厅、文明人力资源市场、华南人才交流中心、鹏强人才市场,找工作非常方便。
求职期间住宿推荐入住人才市场附近的百客公寓, 百客公寓为求职者提供住宿服务,价格便宜,上网搜索“百客公寓”可了解详情。
什么是蓝筹股:次新股:概念股:创业板
蓝筹股的概念最早是在海外股票市场上,是指业绩优良,市值较大,股性活跌的股份。在香港,读者耳熟能详的蓝筹股有汇丰控股、长江实业、恒基发展、新鸿基地产、中信泰富等。现纳入恒生三十三指数的股份,由于都属于各行业的佼佼者,因此大都可算作蓝筹股,但是有股份开始走下坡路,如果变化较大,恒生指数服务公司会作适当的调整,即剔除某些股份,换进相同数量的新近发展较快的股份。 蓝筹股这一说法也被中国大陆的证券传媒所引用,一般是指具有稳定的盈余记录,能定期分派较优厚的股息,被公认为业绩优良的公司的普通股票,比如银行、保险、石油、地产、铁路建设等大盘国企股等。
次新股,顾名思义,新股是相对于老股而言的,新和老是相对而言的,上市交易时间越短的就越新。一般来说首次公开发行的股票为新股,在交易所上市交易一段时间以后为次新股,其中上市时间最短的为次新股里的新股,次新股亦是相对新股而言,是个比较宽泛的概念,这个概念很难用量化界定。一般来说,上市半年之内的股票尚未分红,含金量很高,可以称这批股票为次新股板块。
概念股,就是讲故事,举个例子,这个股票现在业绩不怎么样,甚至亏损,但是它通过重组或是涉足当下比较热捧的领域——互联网,具有互联网+概念,将来有业绩转好可能,会受到资金炒作,这叫概念股。类似的有机器人概念、影视概念、券商概念等等。
创业板是相对主板而言的,主要上市的是一些高科技新兴产业类的股票,目前核准制的前提下和中小板区别不是太大,股票代码是 “300”开头的股票,在深交所上市交易。
创业板及中小板中哪些是次新股
次新股一般都是上市时间不久的品种,经过发行制度的变革之后,各方面对上市公司的IPO发行把关更加严格,因此能够在证券市场中发行上市的次新股其质地一 般都比较优良,其中还有相当一部分公司属于细分行业的龙头公司。另外,在相对的牛市行情中,次新股的市场定位都比较高,但在弱势环境中,次新股的定位将明显降低,而在市场的系统风险面前,次新股上市之后也可能会出现连续的宽幅震荡走势,股价也将进一步震荡走低,因此总体而言,次新股的估值水平相对偏低而具备了一定的投资价值。
优势:
1、具有较强的股本扩张潜力
次新股还有一个相对独特的优势,那就是次新股的资本公积金都比较高,具有强大的股本扩张潜力。强大的股本扩张潜力也是吸引机构资金青睐的一个重要原因,中小板的上市公司都潜伏了大量投资基金的身影。
2、上档阻力相对较轻
次新股质地优良,也没有什么历史包袱,而从市场角度来看,次新股的上市时间比较短,虽然前期股价也随大盘出现了同步的震荡下跌走势,但相对于其他个股而言,次新股的上档阻力比较轻,反弹行情一旦展开,次新股将表现出更强一些的弹性,而于近期上市的次新股如果得到量能配合,很可能会创出上市新高而进一步拓展上涨空间。事实上,如果我们追踪历史行情,可以发现一个重要的运行规律,每次大盘展开反弹行情时,次新股中都会涌现出短线的强势品种,甚至次新股有可能会领涨短线大盘。
中报预增的股票有哪些
2006年中期业绩预告预盈、预增股一览表
每股收益(元)
发布日期 代码 证券简称 2005年 2005中 2004年 预增/预盈备注说明
06-04-28 000004 *ST 国农 -0.1620 -0.0270 -0.0480 半年度净利润将为盈利
06-04-28 000005 ST 星 源 -0.2540 -0.0210 0.0020 上半年利润预计为7000万元
06-04-22 000006 G深振业 0.4400 0.0057 0.2100 上半年业绩上升80倍以上
06-04-20 000026 飞亚达A 0.0640 0.0200 0.0080 累计净利增长50%以上
06-04-18 000028 G 一 致 0.1240 0.0670 0.0950 06年1-6月净利增长50-100%
06-04-25 000029 G深深房 0.0120 -0.0160 -0.1407 预计盈利600万元左右
06-04-27 000036 G 华 联 0.0080 -0.0430 0.0600 预计半年度将实现盈利
06-04-29 000040 G深鸿基 0.0300 -0.0300 0.0600 期末实现盈利
06-04-24 000043 G深南光 0.3300 0.0717 0.2700 半年度净利上升100%以上
06-06-07 000060 G 中 金 0.6400 0.2800 0.3200 06年中期业绩增长200-250%
06-04-25 000078 G 海 王 -2.2300 -0.2800 0.0700 累计主营净利将为盈利
06-04-25 000090 G 天 健 0.2930 0.1050 0.1930 累计净利增长100%-150%
06-04-22 000301 G 丝 绸 0.0650 0.0305 -0.0986 上半年净利增长250-300%
06-06-09 000401 G 冀 东 0.1327 0.0486 0.1485 预计上半年业绩增长超50%
06-04-26 000421 南京中北 -0.4420 -0.3120 0.0580 净利润实现扭亏
06-04-26 000425 徐工科技 -0.2400 -0.1700 0.0678 预计净利润1000万元以上
06-04-25 000519 G 银 动 0.1600 -0.0400 -0.1200 半年度盈利2500-3000万
06-04-15 000526 G 旭 飞 0.0629 -0.0730 -0.0865 预计2006年1-6月盈利
06-04-28 000540 *ST 中天 -0.5093 0.0033 -0.4552 上半年将实现赢利
06-04-22 000546 G 光 华 0.0600 -0.0970 0.0070 预计上半年盈利200-400万
06-04-28 000548 湖南投资 -0.8100 -0.0500 0.1000 累计净利润将实现盈利
06-04-28 000552 G*ST靖煤 0.1850 0.0460 -0.2700 预计净利润2200-2600万
06-04-12 000568 G 老 窖 0.0500 0.0420 0.0500 累计净利增长200%-300%
06-04-26 000570 苏常柴A 0.1300 0.0470 0.1200 预计净利润增长50%-100%
06-04-25 000576 G 甘 化 -0.8600 -0.0776 0.0100 期末累计净利润将为正数
06-04-15 000589 G黔轮胎 0.1906 0.0540 0.0950 净利润上升150%至200%
06-04-19 000612 焦作万方 -0.2540 -0.0770 0.0840 2006年半年业绩扭亏为盈
06-04-18 000636 G 风 华 0.0230 0.0152 0.0460 06年上半年净利润增长50%
06-04-20 000680 G 山 推 0.1800 0.1000 0.1700 预计1-6月净利增长50%以上
06-04-11 000690 G宝能源 0.4000 0.0800 0.2300 预计累计净利增长100%以上
06-04-28 000736 *ST 重实 -0.3000 -0.1700-14.0800 期末业绩增加不超过50%
06-04-19 000760 *ST 博盈 0.1400 -0.0125 -1.4000 预测1-6月将实现盈利
06-04-18 000791 GST化工 0.0245 -0.0412 -0.6317 预计2006年半年实现盈利
06-04-15 000823 G 超 声 0.1440 0.0460 0.1113 06年中期净利增加100-150%
06-04-20 000856 *ST 唐陶 0.0510 -0.0200 -0.3100 预计上半年盈利300-500万
06-04-21 000877 G 天 山 0.0400 -0.1404 -1.2000 预计2006年上半年盈利
06-04-26 000878 G 云 铜 0.6180 0.1870 0.3000 累计净利增长150%-200%
06-04-26 000893 广州冷机 0.1300 0.0400 0.1300 累计净利增长50%以上
06-05-23 000897 G 津 滨 0.0236 0.0120 0.0267 2006年中期业绩增长100%
06-04-22 000898 G 鞍 钢 0.7020 0.4120 0.6000 上半年净利增长100-150%
06-04-28 000910 G 大 亚 0.2240 0.1100 0.2610 1-6月净利润增加50%-100%
06-04-26 000911 G 南 糖 0.1300 0.0200 0.4600 累计净利润增长3200%以上
06-04-29 000927 一汽夏利 0.1600 0.0400 0.0180 上半年净利润增长50%以上
06-04-21 000950 GST建峰 -0.2830 -0.1390 0.0514 预计2006年半年将盈利
06-04-26 000966 长源电力 -0.1144 -0.2637 0.1913 预计净利润为900万元左右
06-04-29 002024 苏宁电器 1.0500 0.6600 1.9500 1-6月净利润增长50%以上
06-04-28 002044 江苏三友 0.1816 0.0250 0.2565 上半年业绩增长50%以上
06-04-22 002048 宁波华翔 0.2300 0.1000 0.4900 上半年业绩增长300%以上
06-04-20 200054 建 摩 B 0.0400 0.0200 0.0560 上半年业绩增长50%以上
06-05-09 200512 闽灿坤B -0.3300 -0.1296 0.0400 2006年半年净利润约3000万
06-04-25 600035 楚天高速 0.1000 0.0610 0.1242 上半年净利上升50-100%
06-04-29 600039 四川路桥 0.0100 -0.0360 -0.2800 预计上半年将实现盈利
06-04-29 600057 G 夏 新 -1.5300 -0.1300 0.0400 预计上半年将扭亏为盈
06-04-26 600077 国能集团 0.0900 0.0164 0.0296 累计净利增长300%以上
06-04-21 600079 G 人 福 0.2500 0.0900 0.2000 半年业绩增长500%以上
06-04-28 600086 G 多 佳 0.0200 0.0021 -0.5600 中期业绩上升50%以上
06-04-28 600089 G 特 变 0.3232 0.1910 0.3188 累计净利润增长50%以上
06-04-12 600118 G 卫 星 0.0300 0.0200 0.0200 累计净利将有大幅度增长
06-04-25 600130 G 波 导 -1.2300 -0.2800 1.0800 2006年上半年将出现盈利
06-04-27 600150 G 重 机 0.5613 0.2200 0.3280 上半年净利增长50%以上
06-04-29 600156 华升股份 -0.4500 -0.3251 0.0186 预计上半年将实现盈利
06-04-24 600159 G 大 龙 0.0370 -0.0190 -0.2900 上半年累计净利盈利
06-04-28 600169 G 太 重 0.0725 0.0324 0.0490 上半年净利润增长50%以上
06-04-26 600183 G 生 益 0.3300 0.0720 0.3300 上半年净利润上升50%以上
06-04-29 600206 G 有 研 0.0250 -0.0520 0.0160 预计中期实现盈利
06-04-25 600220 G苏阳光 0.0183 0.0100 0.0600 预计净利增长400%以上
06-05-31 600255 鑫科材料 0.2200 0.0650 0.1700 上半年净利增长100%以上
06-06-13 600260 G 凯 乐 0.1800 0.1130 0.2300 6月30日净利增长100%以上
06-04-20 600312 G 平 高 0.3380 0.1160 0.1680 06年半年净利增长50%以上
06-04-22 600321 国栋建设 0.0800 0.0600 0.1300 上半年净利增长50%以上
06-04-29 600343 G航动力 0.1156 0.0535 0.1106 预计累计净利润增长50%
06-04-25 600365 G通葡酒 0.0073 0.0020 -0.7053 预计净利上升50%以上
06-06-08 600382 广东明珠 0.2700 0.1200 0.2600 上半年净利润增长50%以上
06-04-18 600390 G 金 瑞 -1.2589 -0.6600 0.1900 预计2006年中期实现盈利
06-04-25 600425 G 青 松 0.1160 0.0490 0.2800 累计净利增长超过50%
06-06-13 600448 华纺股份 0.0300 0.0300 -0.4200 上半年业绩上升100%以上
06-04-27 600455 交大博通 -1.1200 -0.0300 0.0300 上半年将实现扭亏为盈
06-05-09 600456 G 宝 钛 0.7920 0.2810 0.3401 2006年1-6月净利增长200%
06-04-27 600460 G士兰微 0.2800 0.1250 0.3400 累计净利增加50%以上
06-06-12 600467 G好当家 0.4400 0.1400 0.3500 2006年上半年净利100%左右
06-04-28 600485 G 中 创 -0.2900 -0.1300 0.0900 期末累计净利润将实现盈利
06-04-22 600489 中金黄金 0.2400 0.1094 0.1387 上半年净利增长50%以上
06-04-22 600517 G 置 信 0.0980 0.0440 0.1900 1-6月净利增长100%以上
06-04-22 600533 G 栖 霞 0.7080 0.3050 0.7550 上半年业绩大幅增长
06-04-19 600550 G 天 威 0.3100 0.0680 0.1500 预计1-6月业绩增长100%
06-06-13 600553 G 太 行 0.0100 -0.0690 0.0700 预计上半年经营扭亏
06-04-26 600585 G 海 螺 0.3200 0.0860 0.8000 上半年业绩增长100%以上
06-04-25 600606 G 金 丰 0.2890 0.0600 0.3400 上半年净利增长不低于100%
06-04-28 600609 *ST 金杯 -0.6890 -0.1770 -0.3530 预计半年度将实现盈利
06-04-29 600627 上电股份 0.8300 0.3600 0.2600 业绩增长50%左右
06-05-26 600657 *ST 天桥 -0.9839 -0.2600 -1.2184 2006年半年度预计扭亏为盈
06-04-25 600685 G 广 船 0.2000 0.0415 0.0700 预计净利增长100%以上
06-04-29 600695 *ST 大江 -0.3200 -0.0522 -0.3190 预计半年度净利润实现盈利
06-05-30 600708 G 海 博 0.4005 0.1315 0.3618 上半年净利增长50%以上
06-04-18 600710 G 常 林 0.0177 0.0122 0.1002 上半年业绩上升50%以上
06-04-28 600718 G 东 软 0.2100 0.0600 0.9600 上半年净利增长60%左右
06-04-29 600728 *ST 新太 -1.6560 -0.1240 -2.8620 预计2006年中期业绩为微利
06-05-24 600738 G 民 百 0.0180 0.0380 0.0220 上半年净利增长100%以上
06-04-27 600742 G 四 环 -0.5720 -0.1130 0.1390 预计2006年上半年将盈利
06-04-28 600748 G实发展 0.2200 0.1200 0.1400 上半年净利上升100%以上
06-04-25 600753 ST 冰 熊 -0.1968 -0.0460 0.0086 预计上半年扭亏为盈
06-04-28 600767 ST 运盛 0.0258 -0.0720 -0.2389 期末累计净利润为正值
06-04-25 600783 G 鲁 信 0.0755 0.0109 0.0292 上半年净利润增长100%以上
06-04-24 600794 保税科技 -0.0200 -0.0200 0.0960 业绩将有大幅度增长,扭亏
06-04-27 600801 G 华 新 0.1900 0.0100 0.4500 上半年净利上升超过50%
06-04-28 600803 G 威 远 0.1700 0.0700 0.1600 累计净利润增长50%以上
06-04-21 600809 G 汾 酒 0.3060 0.1990 0.2055 预计上半年业绩长50%以上
06-04-26 600814 G 解 百 0.0550 0.0310 0.0380 预计累计净利增长50%以上
06-04-27 600824 G 益 民 0.1920 0.1820 0.3260 累计净利润将有大幅上升
06-04-29 600828 G 成 商 -1.2200 -0.1570 0.0520 期末累计净利扭亏为盈
06-04-20 600829 三精制药 0.3800 0.0721 0.0690 净利润较增长300%以上
06-04-27 600840 新湖创业 0.2990 0.0500 0.1410 上半年业绩有700%的增长
06-04-28 600842 G 中 西 0.0170 -0.1082 -0.3560 上半年度利润实现盈利
06-04-26 600883 博闻科技 0.0250 0.0380 0.0170 累计净利增长将在50%以上
06-04-26 600961 G 株 冶 0.1720 0.0918 0.1690 1-6月业绩将增长100%以上
06-06-08 600987 G 航 民 0.1200 0.0536 0.1400 上半年净利增长50%以上
06-06-12 900935 阳晨B股 0.1500 0.0600 0.1300 上半年净利增长50%以上
医药,军工,科技航天 这方面的股票有吗 ? 是什么股啊
|000028 一致药业 000078 海王生物 000153 丰原药业 |
|000403 S*ST生化 000416 健特生物 000423 东阿阿胶 |
|000507 粤富华 000513 丽珠集团 000518 四环生物 |
|000522 白云山A 000538 云南白药 000545 *ST吉药 |
|000566 海南海药 000590 紫光古汉 000591 桐君阁 |
|000597 东北制药 000605 *ST四环 000606 青海明胶 |
|000607 华立药业 000623 吉林敖东 000626 如意集团 |
|000627 天茂集团 000661 长春高新 000669 领先科技 |
|000739 普洛康裕 000750 S*ST集琦 000756 新华制药 |
|000766 通化金马 000788 西南合成 000790 华神集团 |
|000915 山大华特 000919 金陵药业 000948 南天信息 |
|000952 广济药业 000963 华东医药 000989 九芝堂 |
|000990 诚志股份 000999 S三九 002004 华邦制药 |
|002007 华兰生物 002016 威尔科技 002020 京新药业 |
|002030 达安基因 600055 万东医疗 600056 中技贸易 |
|600062 双鹤药业 600079 人福科技 600080 *ST金花 |
|600085 同仁堂 600129 太极集团 600161 天坛生物 |
|600196 复星医药 600199 金种子酒 600200 江苏吴中 |
|600211 S藏药业 600216 浙江医药 600222 太龙药业 |
|600253 天方药业 600267 海正药业 600272 开开实业 |
|600276 恒瑞医药 600277 亿利科技 600285 羚锐股份 |
|600297 美罗药业 600329 中新药业 600351 亚宝药业 |
|600380 健康元 600385 *ST金泰 600420 现代制药 |
|600421 国药科技 600422 昆明制药 600436 片仔癀 |
|600466 *ST迪康 600479 千金药业 600488 天药股份 |
|600490 中科合臣 600511 国药股份 600513 联环药业 |
|600518 康美药业 600521 华海药业 600529 山东药玻 |
|600530 交大昂立 600543 莫高股份 600556 ST北生 |
|600557 康缘药业 600568 *ST潜药 600572 康恩贝 |
|600587 新华医疗 600594 益佰制药 600607 上实医药 |
|600613 永生数据 600614 ST鼎立 600645 *ST春花 |
|600656 S*ST源药 600664 S哈药 600666 西南药业 |
|600668 尖峰集团 600669 *ST鞍成 600670 *ST斯达 |
|600671 ST天目 600699 *ST得亨 600706 *ST长信 |
|600708 海博股份 600713 南京医药 600750 江中药业 |
|600752 *ST哈慈 600766 园城股份 600771 东盛科技 |
|600849 上海医药 600867 通化东宝 600869 三普药业 |
|600881 亚泰集团 600976 武汉健民 600993 马应龙 |