300160

时间:2023-12-29 13:31:15编辑:生活君
天津市和平区的邮政编码是多少提示:

天津市和平区的邮政编码是多少

300041。和平区位于天津市区中部,海河干流西岸,地处北纬39°06′—39°08′10″,东经117°10′16″—117°12′53″之间,行政区域呈不规则四边形,东起海河,与河东区相望;沿南门外大街、卫津路与南开区接壤,南抵徐州道、马场道、津河与河西区接壤,北部与河北区以海河、南马路为界,辖区东西最宽处3.72千米,南北最长处4.2千米,总面积9.98平方千米。 和平区常用信息如下:1、行政区类别:市辖区;2、政府驻地:小白楼街道;3、电话区号:022;4、邮政区码:300041;5、车牌代码:津B;6、行政区划代码:120101;扩展资料:截止到2018年底,和平区辖南市、劝业场、南营门、小白楼、五大道、新兴6个街道、64个社区, 户籍人口为42.02万人,常住人口35.07万人。和平区拥有天津市76%的历史风貌建筑和名人故居,五大道文化旅游区完整保存着各式风格建筑2185栋,有“万国建筑博览会”之称,是中国近现代百年历史风云变幻的见证,是国家4A级旅游景区。我国的邮政编码采用四级六位数编码结构。前两位数字表示省(直辖市、自治区);前三位数字表示邮区;前四位数字表示县(市);最后两位数字表示投递局(所)。邮编是为了实现信件分拣自动化的方案实施,因电脑不能识别中文,但能识别数字。每区域编上代码,能快速运用电脑分拣,要写的越细越好。参考资料:百度百科-和平区参考资料:百度百科-邮政编码

天津市各个区的邮编提示:

天津市各个区的邮编

天津市各区的邮政编码如下所示:天津市:300000塘沽区300450024静海县301600022汉沽区300480022大港区300200022东丽区300300022西青区300300022津南区300300022武清县301700022宝坻区301800022宁河县301500022北辰区300400022资料拓展天津所在地原来是海洋,四千多年前,在黄河泥沙作用下慢慢露出海底,形成冲积平原。古黄河曾三次改道,在天津附近入海,3000年前在宁河县附近入海,西汉时期在黄骅县附近入海,北宋时在天津南郊入海。金朝时黄河南移,夺淮入海,天津海岸线固定。截至2017年末,全市常住人口1556.87万人,比上年末减少5.25万人;其中,外来人口498.23万人,占全市常住人口的32.0%。常住人口中,城镇人口1291.11万人,城镇化率为82.93%,与上年持平。常住人口出生率7.65‰,死亡率5.05‰,自然增长率2.60‰。年末全市户籍人口1049.99万人。

证券和股票有什么区别?提示:

证券和股票有什么区别?

1、证券,是多种经济权益凭证的统称,也指专门的种类产品,是用来证明券票持有人享有的某种特定权益的法律凭证。
证券主要包括资本证券、货币证券和商品证券等。狭义上的证券主要指的是证券市场中的证券产品,其中包括产权市场产品如股票,债权市场产品如债券,衍生市场产品如股票期货、期权、利率期货等。
2、股票(stock)是股份公司所有权的一部分,也是发行的所有权凭证,是股份公司为筹集资金而发行给各个股东作为持股凭证并借以取得股息和红利的一种有价证券。
温馨提示:以上内容仅供参考。投资有风险,入市需谨慎。
应答时间:2021-08-02,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
[平安银行我知道]想要知道更多?快来看“平安银行我知道”吧~
https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html

证券类股票有哪些提示:

证券类股票有哪些

证券类股票有长江证券股份有限公司、东北证券、国元证券股份有限公司、国海创新资本投资管理有限公司、宏源证券股份有限公司。1、长江证券股份有限公司:长江证券股份有限公司于2007年12月27日正式在深圳证券交易所挂牌上市,股票代码为000783。2000年2月23日,经中国证监会核准批复,公司增资扩股至10.29亿元,同时更名为长江证券有限责任公司。2001年12月,经中国证监会核准批复,公司增资扩股至20亿元。2007年12月19日,经中国证监会批复,公司更名为“长江证券股份有限公司”,并于12月27日正式在深圳证券交易所挂牌上市,股票代码为000783。2005年及2008年,公司两度被评为“中国证券行业十大影响力品牌”。2007年,在“中国券商奖”评选中,公司荣获“最具发展力券商奖”。2、东北证券:东北证券股份有限公司前身为吉林省证券有限责任公司。2000 年6月经中国证监会批准,经过增资扩股成立东北证券有限责任公司。2007 年8月,锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司定向回购股份,以新增股份换股吸收合并东北证券有限责任公司,并更名为“东北证券股份有限公司”。2007 年8月27日,公司在深圳证券交易所挂牌上市,股票简称为“东北证券”,股票代码为000686 。作为东北地区唯一的一家综合类券商,公司具有比较明显的区域优势和相对竞争优势。经过多年的发展,公司逐步形成了以经营证券承销,证券自营买卖,证券交易代理,证券抵押融资,证券投资咨询,公司财务顾问,企业重组、收购和兼并,基金与客户资产管理等业务协调发展的业务格局。公司内设 11 个职能管理部门,设营销交易管理总部、投资银行管理总部、证券投资管理总部、客户资产管理部等四大业务部门、两个地区总部、一个金融与产业研究所,现有员工 1283人。公司为东方基金管理有限公司第一大股东,同时参股银华基金管理有限公司,控股渤海期货有限公司。3、国元证券股份有限公司:国元证券股份有限公司为顺应信证分业、行业重组的发展趋势,由原安徽省国际信托投资公司和原安徽省信托投资公司作为主发起人,于2001年8月设立。2007年10月30日以股权分置改革为契机,借壳北京化二股份有限公司成功在深圳证券交易所上市。2007年10月,经中国证监会批准,公司收购原天勤证券13家营业部正式新设开业; 2007年10月30日公司在深圳证券交易所成功上市(股票代码:000728)。国元证券股份有限公司经营范围包括证券(含境内上市外资股)的代理买卖;代理证券的还本付息、分红派息;证券代保管、鉴证;代理登记开户;证券的自营买卖;证券(含境内上市外资股)的承销(含主承销);证券投资咨询(含财务顾问);受托投资管理;中国证监会批准的其他业务。4、国海创新资本投资管理有限公司:国海创新资本投资管理有限公司是一家专注于股权投资及管理的专业机构,是国海证券(证券代码000750)旗下唯一从事直接投资业务的全资子公司。注册资本10亿元人民币,管理资金规模近40亿元人民币。业务范围为使用自有资金或设立直投基金,对企业进行股权投资或债权投资;为客户提供与股权投资、债权投资相关的财务顾问、资产管理服务。在信息技术、先进制造、消费升级、健康医疗、节能环保等领域均有专业的投资团队进行长期研究、跟踪和投资,并在部分领域设立了独立的基金进行投资。2014年4月,2015年连续入围ChinaVenture投中集团2013年度中国最佳券商直投TOP10,在参评的76家券商直投公司中,排名第7。5、宏源证券股份有限公司:宏源证券股份有限公司为中国首家上市证券公司(000562股票代码),经中国证监会批准设立的全国性、综合类证券公司,全国首批保荐机构,经中国证券业协会的评审,成为创新试点类证券公司。宏源证券股份有限公司拥有全面的证券类业务资格,主要经营范围包括:证券经纪,证券投资咨询,与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问,证券承销与保荐,证券自营,证券资产管理,证券投资基金代销,为期货公司提供中间介绍业务,融资融券业务等。参考资料来源:百度百科-长江证券股份有限公司参考资料来源:百度百科-东北证券参考资料来源:百度百科-国元证券股份有限公司参考资料来源:百度百科-国海创新资本投资管理有限公司参考资料来源:百度百科-宏源证券股份有限公司

新股上市破发的股票有哪些提示:

新股上市破发的股票有哪些

据数据统计显示,200家创业板公司中有18家公司遭遇上市首日破发。18家首日破发的股票分别是天瑞仪器(300165)、迪威视讯(300167)、东方国信(300166)、万达信息(300168)、奥克股份(300082)、长荣股份(300195)、劲胜股份(300083)、康芝药业(300086)、高盟新材(300200)、纳川股份(300198)、福安药业(300194)、秀强股份(300160)、佳士科技(300193)、汉得信息(300170)、新大新材(300080)、翰宇药业(300199)、安居宝(300155)、通裕重工(300185)。一、什么是上市破发?上市首日破发指的是新股上市首日之后股价下跌跌破了发行价,这样一来在一级市场中购买到新股的那些股民就会处在赔钱状态,这种情况其实是比较少见的,一般情况下新股上市首日都会大幅度上涨,并且没有上涨幅度限制,所以一旦有新股发行,很多人都会挤破头去申购,最后只有通过摇号来决定谁中签。新股破发常见于震荡市或熊市,在牛市中发行的新股,至今还没有出现过破发的先例。沪市和深市新股上市首个交易日不设涨跌幅限制,首日后涨跌幅限制为10%,创业板和科创板新股上市前个交易日不设涨跌幅限制,五个交易日后涨跌幅限制为20%。目前交易所规定,新股上市首日股价最高涨幅为发行价44%,上市首日涨幅过大,还会产生临时停牌:在盘中价格首次涨跌幅达到10%的时候,出现临时停牌30分钟,首次涨跌幅达到20%的时候,停牌当日的下午2点55分。二、上市首日破发的原因有哪些1、 发行价定的过高这一点是新股上市首日破发的一个最重要的原因,有些公司为了能够圈到更多的钱,而券商和上市公司合作为了能够获得更多的利润,从而将发行价定的过高。比如曾经的中国西电,刚开盘没多久就破发,就是因为发行价过高的原因。2、 市场处于低位一般情况下,市场处于地位的时候新股发行容易破发,看例年破发的记录就可以证明。3、 市场日渐成熟这是新股上市首日为什么会破发的关键原因,这个成熟也是相对成熟,十分成熟的话这个发行价格,新股就该发不出去了,目前只是开盘交易后慢慢被市场不认可,所以,一些股票交易一段时间以后跌破发行价格。

上市破发的股票有哪些提示:

上市破发的股票有哪些

1.首日破发的新股包括中自科技、可孚医疗、中科微至、新锐股份、成大生物、戎美股份和深城交等。其中深城交正式上市交易,开盘股价就较发行价跌去8.22%;成大生物首日开盘跌收跌24.25%,报83.32元,若按中一签500股计算,成大生物的发行价为110元/股,打新股民中一签或亏损1万3千元;戎美股份登陆创业板同样破发,跌9.23%。此外,还有科创板的中科微至开盘就跌破发行价,盘中一度跌超10%;新锐股份登陆科创板,开盘1秒破发,跌近13%。2.在股市中当股价跌破发行价时即为破发。而普遍情况,特别在牛市行情中比较少见,在市场徘徊期常见到。新股破发中的发是指股票的发行价格。新股破发是指股票发行上市当日就跌破发行价,在一级市场申购中签的股民也是要赔钱的。3.新股破发原因有:1)新股发行价格过高。这是新股为什么会破发的重点原因,新股发行价格过高上市公司就可以更多的圈钱,券商们也可以和上市公司有更多的“业务合作”。例如中国西电,它的PB应该远远高于3倍,所以开盘不久当日就破发。2)市场处于低位。在一般情况下,市场处于地位的时候新股发行容易破发,看看例年破发的记录,就可以证明。3)市场日渐成熟。这是新股为什么会破发的关键原因,这个成熟也是相对成熟,十分成熟的话这个发行价格,新股就该发不出去了,只是开盘交易后慢慢被市场不认可,所以,一些股票交易一段时间以后跌破发行价格。拓展资料:1.新股破发中的发是指股票的发行价格。新股破发是指股票发行上市当日就跌破发行价,在一级市场申购中签的股民也是要赔钱的。在股市中,当股价跌破发行价时即为破发。而普遍情况,特别在牛市行情中比较少见,在市场徘徊期常见到。

中国银行在天津市一共有几家网点啊?提示:

中国银行在天津市一共有几家网点啊?

和平区网点
中国银行天津市分行 天津市 一级分行 天津市和平区解放北路80号
中国银行天津海河支行天津市支行天津市和平区张自忠路240号 (300040)
中国银行天津鞍山道支行天津市支行天津市和平区鞍山道135号 (300070)
中国银行天津西安道支行天津市支行天津市和平区西安道68号增1号 (300051)
中国银行天津万科支行天津市支行天津市和平区新兴街万科花园马赛公寓底商C单位 (300021)
中国银行天津新安花园支行天津市支行天津市南开区东马路新安花园B区裙楼一层商场东侧 (300090)
中国银行天津新华路支行天津市支行天津市河西区马场道103号 (300204)
中国银行天津沙市道支行天津市支行天津市和平区昆明路89号 (300050)
中国银行天津吴家窑支行天津市支行天津市和平区吴家窑二号路新中里增32号 (300050)
中国银行天津同安道支行天津市支行天津市和平区气象台路12号增2号 (300070)
中国银行天津国际大厦支行天津市支行天津市和平区南京路75号 (300021)
中国银行天津岳阳道支行天津市支行天津市和平区岳阳道福泰公寓底商 (300051)
中国银行天津多伦道支行天津市支行天津市和平区荣业大街102号 (300021)
中国银行天津大光明支行天津市支行天津市和平区解放北路221号 (300042)
中国银行天津重庆道支行天津市支行天津市和平区重庆道235号 (300050)
中国银行天津保定道支行天津市支行天津市和平区新华路211号余门 (300040)
中国银行天津锦中大厦支行天津市支行天津市和平区锦州道锦中大厦1层 (300022)
中国银行天津荣业大街支行天津市支行天津市和平区荣业大街18-22号 (300021)
中国银行天津昆明路支行天津市支行天津市和平区昆明路37号 (300052)
中国银行天津和平支行天津市支行天津市和平区多伦道43号 (300020)

天津市商业银行各网点的分布情况提示:

天津市商业银行各网点的分布情况

1 天津市商业银行 天津市河西区友谊路15号 300201 28405555
2 天津市商业银行营业部 天津市河西区友谊路15号 300201 28405184
3 天津市商业银行国华支行 天津市河西区友谊路环友里1号楼 300074 28367854
4 天津市商业银行绍兴道支行 天津市河西区友谊路5号 300201 88350165
5 天津市商业银行东鑫支行友谊路分理处 天津市河西区友谊路40号 300061 28132877
6 简称:天津市商业银行西联支行湘江道分理处 天津市河西区湘江道48号增2号 300202 28332940
7 天津市商业银行津西支行 天津市河西区厦门路28号 300203 23248378
8 天津市商业银行乐园支行 天津市河西区围堤道87号 300201 28317606
9 天津市商业银行开源支行围堤道分理处 天津市河西区围堤道55号 300021 28222621
10 天津市商业银行天马支行 天津市河西区平山道24号 300074 23516352
11 天津市商业银行津财支行凯旋门大厦储蓄所 天津市河西区南京路与徐州道交口凯旋门大厦内 300042 28317860
12 天津市商业银行西联支行利民道储蓄所 天津市河西区利民道珠海里小区底商 300200 28252752
13 天津市商业银行国华支行外环线17号桥分理处 天津市河西区解放南路外环线17号桥南侧 300381 23971427
14 天津市商业银行汇源支行 天津市河西区解放南路华夏富裕广场一号楼底商南 300202 28021669
15 天津市商业银行乐园支行解放南路分理处 天津市河西区解放南路473号(环渤海国际经贸大厦底商) 300221 88241735
16 天津市商业银行乐园支行红霞里储蓄所 天津市河西区解放南路449号 300210 28326597
17 天津市商业银行银联支行 天津市河西区解放南路303号 300202 23020173
18 天津市商业银行东海支行美好里分理处 天津市河西区解放南路243号 300210 28220940
19 天津市商业银行西联支行 天津市河西区尖山路3号增7号 300211 28321873
20 天津市商业银行东海支行 天津市河西区环湖中路33号 300060 23928793
21 天津市商业银行津南支行 天津市河西区黑牛城道75号 300061 88358736
22 天津市商业银行瑞得支行 天津市河西区广东路113-115号 300203 83817096
23 天津市商业银行金山支行登发基地分理处 天津市河西区大沽南路与解放南路交口(登发基地2B-095) 300200 28289559
24 天津市商业银行津财支行 天津市河西区大沽南路东楼桥旁 300200 28317860
25 天津市商业银行津华支行 天津市河西区大沽南路948号 300220 88320482
26 天津市商业银行金河支行 天津市河西区大沽南路686号 300200 28338346
27 天津市商业银行津华支行一航院分理处 天津市河西区大沽南路1472号一航院内 300222 28341931
28 天津市商业银行津西支行大沽南路分理处 天津市河西区大沽南路1041号柳苑公寓底商 300222 28113553
29 天津市商业银行西联支行宾西路储蓄所 天津市河西区宾馆西路17号底商 300061 28130914
30 天津市商业银行津财支行小海地分理处 天津市河西区珠江道与学苑路交口 300222 28155611
31 天津市商业银行协通支行 天津市河西区镇江道1号 300042 23312162
32 天津市商业银行宏通支行 天津市和平区营口道75号 300040 23124406
33 天津市商业银行宝利支行 天津市和平区营口道201号 300051 27829800
34 天津市商业银行银杉支行 天津市和平区烟台道7号 300040 23307286
35 天津市商业银行津南支行新兴路分理处 天津市和平区新兴路49号 300450 27824737
36 天津市商业银行金盛支行 天津市和平区新兴路32号 300070 27823233
37 天津市商业银行兴华支行 天津市和平区新华路与保定道交口新华大厦底商 300040 23126720
38 天津市商业银行恺丰支行 天津市和平区新华路7号 300020 27303677
39 天津市商业银行开源支行 天津市和平区西康路与汉阳道交口处康宁大厦 300070 23331283
40 天津市商业银行天和支行西安道储蓄所 天津市和平区西安道133号 300051 23314161
41 天津市商业银行银联支行卫津路分理处 天津市和平区卫津路73号 300070 27819058
42 天津市商业银行金盛支行沈阳道分理处 天津市和平区沈阳道25号 300020 27315719
43 天津市商业银行建业支行陕西路储蓄所 天津市和平区陕西路16号 300020 27309418
44 天津市商业银行祥生支行 天津市和平区荣业大街长寿公寓5号楼B座底商 300021 27319507
45 天津市商业银行建业支行 天津市和平区气象台路33号 300070 23371477
46 天津市商业银行东联支行南京路分理处 天津市和平区南京路233号 300052 27829729
47 天津市商业银行融盛支行 天津市和平区睦南道十一号 300050 23111421
48 天津市商业银行津联支行三源分理处 天津市和平区睦南道26号 300050 84409940
49 天津市商业银行津联支行旅馆街储蓄所 天津市和平区旅馆街乙商6号 300021 27285161
50 天津市商业银行祥生支行锦州道分理处 天津市和平区辽宁路113号 300020 27306297
51 天津市商业银行津联支行昆明路分理处 天津市和平区昆明路74号 300040 27839269
52 天津市商业银行津工支行 天津市和平区解放北路72号 300041 23118592
53 天津市商业银行天和支行 天津市和平区解放北路30号 300041 27123161
54 天津市商业银行劳联支行 天津市和平区建设路95号 300042 23119127
55 天津市商业银行开源支行建设路分理处 天津市和平区建设路82号旁 300042 23112916
56 天津市商业银行华丰支行 天津市和平区建设路74号 300040 23320288
57 天津市商业银行金山支行 天津市和平区吉林路38号 300041 27115877
58 天津市商业银行金盛支行河北路分理处 天津市和平区河北路265号 300050 23114972
59 天津市商业银行万华支行河北路分理处 天津市和平区河北路202号 300040 23305005
60 天津市商业银行科技支行 天津市和平区和平路289号 300041 27122948
61 天津市商业银行津城支行 天津市和平区哈密道111号 300020 27307901
62 天津市商业银行天和支行甘肃路分理处 天津市和平区甘肃路1号 300020 27215264
63 天津市商业银行天和支行东兴街储蓄所 天津市和平区福安大街与广善大街交口处 300021 27306853
64 天津市商业银行实业支行 天津市和平区大连道15号 300040 23328354
65 天津市商业银行银联支行赤峰道分理处 天津市和平区赤峰道33号 300140 23394274
66 天津市商业银行津华支行滨江道分理处 天津市和平区滨江道128号 300022 27304542
67 天津市商业银行东银支行中山门储蓄所 天津市河东区中山门中山北道团结北里30号 300180 84262362
68 天津市商业银行兴华支行张贵庄路分理处 天津市河东区张贵庄路160号劝业商贸城内 300161 24141850
69 天津市商业银行东联支行卫国道分理处 天津市河东区卫国道163号 300052 24347105
70 天津市商业银行东联支行 天津市河东区万新村天山路 300162 24373760
71 天津市商业银行河东支行 天津市河东区七纬路79号 300171 24212481
72 天津市商业银行三环支行六纬路分理处 天津市河东区六纬路23号 300012 24215071
73 天津市商业银行津华支行六纬路分理处 天津市河东区六纬路112号增1号 300170 24022373
74 天津市商业银行宝利支行一号桥分理处 天津市河东区津塘公路中山门友爱南里2号楼1门2号底商 300280 84255155
75 天津市商业银行东鑫支行 天津市河东区华兴街春华里1号楼3门 300011 24322613
76 天津市商业银行三环支行 天津市河东区华昌大街李公楼金康园一号楼底商 300160 24325051
77 天津市商业银行东银支行富民路分理处 天津市河东区富民路88号 300182 84261551
78 天津市商业银行东银支行 天津市河东区大直沽五号路康健小区东达公寓底商 300170 24315782
79 天津市商业银行金河支行金湾分理处 天津市河东区程林庄路100号金湾公寓1号楼3号底商 300161 84512900
80 天津市商业银行津联支行常州道分理处 天津市河东区常州道24号 300250 84408351
81 天津市商业银行河东支行七纬路分理处 天津市河东区12经路与西锦路交口处西锦大厦首层 300171 24151903
82 天津市商业银行中北支行中山路分理处 天津市河北区中山路择仁里大楼底商 300142 26355364
83 天津市商业银行中北支行 天津市河北区中山路与月纬路交口宇阳公寓2幢底商1-2层 300140 26289904
84 天津市商业银行劳联支行北站分理处 天津市河北区中山路10号 300142 26266143
85 天津市商业银行振北支行 天津市河北区中山北路舒园里2号楼 300241 26434220
86 天津市商业银行兴北支行 天津市河北区增产道10号汇英里小区一号楼底商 300250 26781803
87 天津市商业银行振北支行五号路分理处 天津市河北区五号路真理道口交口萃华里17号底商 300150 26436221
88 天津市商业银行津北支行 天津市河北区狮子林大街鸿基花园底商 300140 26229550
89 天津市商业银行津北支行胜利路分理处 天津市河北区胜利路260号 300010 24453846
90 天津市商业银行兴北支行育婴路理处 天津市河北区南口路机车车辆厂培训楼底商 300230 26279601
91 天津市商业银行北辰支行白庙分理处 天津市河北区南口路 300232 26396419
92 天津市商业银行八达支行 天津市河北区民族路23号 300121 24460151
93 天津市商业银行长青支行金钟河大街分理处 天津市河北区金钟河大街633号润园里小区底商 300241 26410973
94 天津市商业银行北辰支行金纬路储蓄所 天津市河北区金纬路孚泰公寓底商9号 300143 26011236
95 天津市商业银行恺丰支行建国道分理处 天津市河北区建国道建国公寓底商 300010 24461378
96 天津市商业银行津城支行红星路分理处 天津市河北区红星路41号 300150 26335173
97 天津市商业银行津财支行王顶堤分理处 天津市南开区迎水道100号南大校区内 300191 28347716
98 天津市商业银行津联支行 天津市南开区一纬路服装街78号 300100 27280943
99 天津市商业银行南开支行咸阳路分理处 天津市南开区咸阳路90号 300122 27643607
100 天津市商业银行实业支行西马路分理处 天津市南开区西马路24号 300101 27576074
101 天津市商业银行西青支行水上公园分理处 天津市南开区卫津南路水上公园北路 300074 23539824
102 天津市商业银行西青支行天塔分理处 天津市南开区卫津南路70号 300381 23918496
103 天津市商业银行金汇支行 天津市南开区卫津南路102号增6号 300381 23385061
104 天津市商业银行兴科支行北洋分理处 天津市南开区卫津路92号天大校长行政办公楼一楼 300073 27404870
105 天津市商业银行金盛支行万德庄储蓄所 天津市南开区万德庄大街万德花园底商 300073 27464553
106 天津市商业银行兴科支行天大分理处 天津市南开区天津大学四季村 300072 27404170
107 天津市商业银行南开支行水上公园路储蓄所 天津市南开区水上公园路水蓝花园4号楼底商 300191 23664838
108 天津市商业银行南开支行 天津市南开区南门外大街盛欣园A2区 300100 85685817
109 天津市商业银行科技支行新技术产业园区分理处 天津市南开区科研西路8号 300191 87890652
110 天津市商业银行红鑫支行黄河道分理处 天津市南开区黄河道力生制药厂旁 300111 27622731
111 天津市商业银行津工支行密云路分理处 天津市南开区黄河道480号 300112 27524110
112 天津市商业银行官银号支行 天津市南开区黄河道467号 300110 27699821
113 天津市商业银行兴南支行 天津市南开区黄河道43号 300102 27498273
114 天津市商业银行西青支行华苑分理处 天津市南开区华苑居住区 300384 23714053
115 天津市商业银行融盛支行理工学院分理处 天津市南开区红旗南路263号理工学院院内 300191 23696166
116 天津市商业银行长康支行红旗路储蓄所 天津市南开区红旗路178号 300110 27645221
117 天津市商业银行红桥支行红旗路分理处 天津市南开区红旗路174号 300110 27367318
118 天津市商业银行兴南支行南开二纬路储蓄所 天津市南开区二纬路天海路口 300102 27498273
119 天津市商业银行官银号支行东马路分理处 天津市南开区东马路99号 300090 27692233
120 天津市商业银行长康支行 天津市南开区东马路137号 300090 27351140
121 天津市商业银行官银号支行澄江路储蓄所 天津市南开区澄江路4号增2号 300190 23616670
122 天津市商业银行协通支行长江道分理处 天津市南开区长江道39号天荣公寓底商 300193 27378980
123 天津市商业银行官银号支行长江道储蓄所 天津市南开区长江道26号 300102 27472379
124 天津市商业银行鑫源支行 天津市南开区长江道23号 300190 27425497
125 天津市商业银行科技支行白堤路分理处 天津市南开区白堤路248号一楼底商 300192 87890181
126 天津市商业银行津财支行崇明路储蓄所 天津市南开区鞍山西道崇明路北头 300193 27489142
127 天津市商业银行万华支行 天津市南开区鞍山西道428号 300193 27494719
128 天津市商业银行南开支行鞍山西道分理处 天津市南开区鞍山西道330号 300193 27370160
129 天津市商业银行兴科支行 天津市南开区鞍山西道182号 300073 27403935
130 天津市商业银行开发区支行第一大街分理处 天津市开发区第一大街35号 300457 25324541
131 天津市商业银行科技支行华苑分理处 天津市华苑产业园区火炬大厦一楼底商 300384 83710098
132 天津市商业银行红银支行津航分理处 天津市红桥区西站前街3号(航空机电有限公司院内) 300122 27279313
133 天津市商业银行红鑫支行 天津市红桥区西青道84号 300122 27711058
134 天津市商业银行红银支行西站分理处 天津市红桥区西青道17号 300122 27712076
135 天津市商业银行红桥支行 天津市红桥区勤俭道187号 300130 26534013
136 天津市商业银行红桥支行勤俭道分理处 天津市红桥区勤俭道183增15号 300130 26517356
137 天津市商业银行红银支行 天津市红桥区金钟桥大街大胡同小百货批发市场一楼 300091 27288499
138 天津市商业银行祥生支行芥园道分理处 天津市红桥区芥园道明华里7-102底商 300110 27382123
139 天津市商业银行八达支行复兴路分理处 天津市红桥区复兴路康华里16号底商 300010 27582023
140 天津市商业银行鑫源支行东北角分理处 天津市红桥区东北角裕翔批发市场底商B座14-15号 300090 27011013
141 天津市商业银行西青支行 天津市西青区杨柳青光明路与新华路交口 300380 27396150
142 天津市商业银行津工支行周礼庄分理处 天津市西青区天津第二石油化工厂内 300380 27950030
143 天津市商业银行武清支行 天津市武清区杨村镇新华北路 301700 29328848
144 天津市商业银行杭州道支行 天津市塘沽区中心北路8号 300451 66300774
145 天津市商业银行海滨支行 天津市塘沽区营口道857号 300450 25863203
146 天津市商业银行塘沽支行 天津市塘沽区新港路1566号 300450 25716370
147 天津市商业银行杭州道支行老湾道分理处 天津市塘沽区新港路1111号 300450 65720535
148 天津市商业银行天保支行新港二号路分理处 天津市塘沽区新港二号路31号 300456 25798914
149 天津市商业银行塘沽支行新港分理处 天津市塘沽区新港二号路25号 300456 65779006
150 天津市商业银行天保支行锦州道分理处 天津市塘沽区锦州道1024号 300451 25828442
151 天津市商业银行塘沽支行新华路分理处 天津市塘沽区解放路488号 300450 25862605
152 天津市商业银行塘沽支行浙江路分理处 天津市塘沽区惠安里7栋1门底商 300450 25862601
153 天津市商业银行海滨支行新胡路分理处 天津市塘沽区胡北路6号 300454 25350752
154 天津市商业银行融盛支行渤海石油港区分理处 天津市塘沽区河口路2-37号 300452 25807428
155 天津市商业银行塘沽支行海洋高新技术开发区分理处 天津市塘沽区河北路2883号 300451 25340028
156 天津市商业银行杭州道支行河北路分理处 天津市塘沽区河北路25号 300450 65270662
157 天津市商业银行塘沽支行和平路分理处 天津市塘沽区和平路9号 300450 25862603
158 天津市商业银行天保支行车站北路分理处 天津市塘沽区车站北路46号院3号 300451 25817041
159 天津市商业银行融盛支行渤海石油滨海分理处 天津市塘沽区渤油滨海生活区 300452 25809548
160 天津市商业银行融盛支行渤海石油小区分理处 天津市塘沽区渤海石油新村 300452 66913844
161 天津市商业银行融盛支行建工新村储蓄所 天津市塘沽区渤海石油军粮城基地 300458 25805006
162 天津市商业银行汉沽支行 天津市汉沽区新开中路 300480 25692547
163 天津市商业银行汉沽支行二经路分理处 天津市汉沽区二经路 300480 25694473
164 天津市商业银行汉沽支行东风路分理处 天津市汉沽区东风中路36号 300480 67129180
165 天津市商业银行东丽支行 天津市东丽区张贵庄津塘公路215号 300300 24392070
166 天津市商业银行东丽支行天山南路分理处 天津市东丽区增兴窑天山南路 300300 24718145
167 天津市商业银行长青支行 天津市东丽区跃进路194号 300300 24965498
168 天津市商业银行实业支行民航学院分理处 天津市东丽区滨海国际机场民航学院南院内 300300 24092831
169 天津市商业银行东丽支行开发区分理处 天津市东丽开发区一经路5号一层底商 300300 24996196
170 天津市商业银行大港支行胜利路分理处 天津市大港区油田三号院胜利路 300280 25910654
171 天津市商业银行大港支行迎新街分理处 天津市大港区迎新街114号 300270 25982874
172 天津市商业银行大港支行 天津市大港区迎宾街75号 300270 63236008
173 天津市商业银行津工支行大港油田分理处 天津市大港区津岐公路港联服务有限公司办公楼内 300280 25912273
174 天津市商业银行大港支行幸福路分理处 天津市大港区大港油田幸福大道666号东1号 300280 63236007
175 天津市商业银行红桥支行新宜白大道分理处 天津市北辰区新宜白大道北侧 300402 26313783
176 天津市商业银行北辰支行 天津市北辰区京津公路352号 300400 26823758
177 天津市商业银行塘沽支行天津开发区分理处 天津开发区黄海路19号 300457 25321117
178 天津市商业银行天保支行 天津开发区第二大街27号华泰大厦B座 300457 66208824
179 天津市商业银行开发区支行 天津经济开发区洞庭路76号 300457 25323482
180 天津市商业银行海滨支行泰丰分理处 天津经济技术开发区第五大街80号泰丰家园综合楼A区106号 300457 66221338
181 天津市商业银行保税区支行 天津港保税区国贸路18号 300456 25761213
合计:总行、68个支行、1个营业部、93个分理处、18个储蓄所

上一篇:高城@小优助手

下一篇:梁山泊祝英台@小优助手