沪市和深市都有那些指标股啊???
指标股是指对大盘指数影响较大的股票。
沪市的大盘指数是采用全部股本(包括流通股本和非流通股本)作权重,所以你只要看总股本大的就是指标股;沪市有四大指标股:中国石化、中国联通、长江电力、宝钢股份。
另外:
深市的成份指数与沪市的大盘指数计算方法不一样,深市的成份指数是采用流通股本作权重,所以总股本大的不一定对指标产生大的影响,而需要看流通盘的大小,譬如深发展的流通盘就很大,深发展就是深市的指标股。
至于沪市上证50指数、上证180指数、沪深300指数、深市100指数的组成股票是样本股而不是指标股。
沪市180:600000 浦发银行 600135 乐凯胶片 600368 五洲交通 600690 青岛海尔
600001 邯郸钢铁 600138 青旅控股 600372 昌河股份 600701 工大高新
600002 齐鲁石化 600151 航天机电 600377 宁沪高速 600705 北亚集团
600003 东北高速 600156 益 鑫 泰 600380 太太药业 600717 天 津 港
600005 武钢股份 600158 中体产业 600383 金地集团 600718 东软股份
600006 东风汽车 600161 天坛生物 600386 北京巴士 600722 沧州化工
600007 中国国贸 600165 宁夏恒力 600395 盘江股份 600723 西单商场
600008 首创股份 600168 武汉控股 600399 抚顺特钢 600727 鲁北化工
600009 上海机场 600170 上海建工 600498 烽火通信 600741 巴士股份
600010 钢联股份 600171 上海贝岭 600500 中化国际 600744 华银电力
600011 华能国际 600177 雅 戈 尔 600508 上海能源 600746 江苏索普
600016 民生银行 600180 九发股份 600519 贵州茅台 600748 浦东不锈
600018 上港集箱 600181 云大科技 600528 中铁二局 600770 综艺股份
600019 宝钢股份 600183 生益科技 600548 深 高 速 600776 东方通信
600028 中国石化 600186 莲花味精 600555 茉 织 华 600778 友好集团
600033 福建高速 600188 兖州煤业 600569 安阳钢铁 600779 全兴股份
600037 歌华有线 600190 锦 州 港 600588 用友软件 600784 鲁银投资
600052 浙江广厦 600195 中牧股份 600600 青岛啤酒 600795 国电电力
600058 龙腾科技 600196 复星实业 600602 广电电子 600798 宁波海运
600060 海信电器 600198 大唐电信 600624 复旦复华 600805 悦达投资
600062 双鹤药业 600205 山东铝业 600626 申达股份 600808 马钢股份
600064 南京高科 600207 安彩高科 600630 龙头股份 600811 东方集团
600068 葛 洲 坝 600210 紫江企业 600631 第一百货 600812 华北制药
600071 凤凰光学 600217 秦岭水泥 600632 华联商厦 600820 隧道股份
600073 上海梅林 600221 海南航空 600635 大众科创 600821 津 劝 业
600076 青鸟华光 600223 万杰高科 600637 广电信息 600832 东方明珠
600085 同 仁 堂 600256 广汇股份 600638 新 黄 浦 600835 上菱电器
600086 多佳股份 600258 首旅股份 600639 浦东金桥 600839 四川长虹
600088 中视传媒 600263 路桥建设 600640 联通国脉 600849 上海医药
600096 云 天 化 600266 北京城建 600641 中远发展 600851 海欣股份
600098 广州控股 600267 海正药业 600642 申能股份 600854 春兰股份
600100 清华同方 600270 外运发展 600643 爱建股份 600857 首创科技
600102 莱钢股份 600282 南钢股份 600649 原水股份 600861 北京城乡
600103 青山纸业 600288 大恒科技 600651 飞乐音响 600863 内蒙华电
600104 上海汽车 600299 星新材料 600652 爱使股份 600866 星湖科技
600108 亚盛集团 600307 酒钢宏兴 600654 飞乐股份 600868 梅雁股份
600111 稀土高科 600309 烟台万华 600657 青鸟天桥 600871 仪征化纤
600115 东方航空 600313 中农资源 600662 强生控股 600872 中炬高新
600121 郑州煤电 600315 上海家化 600663 陆 家 嘴 600874 创业环保
600122 宏图高科 600319 亚星化学 600664 哈药集团 600881 亚泰集团
600123 兰花科创 600322 天房发展 600665 沪昌特钢 600887 伊利股份
600126 杭钢股份 600330 天通股份 600668 尖峰集团 600890 长春长铃
600127 金健米业 600332 广州药业 600675 中华企业 600894 广钢股份
600129 太极集团 600345 长江通信 600677 浙江中汇 600895 张江高科
600133 东湖高新 600362 江西铜业 600688 上海石化 600896 中海海盛
海正药业股票何时复牌
【2014-09-03】刊登重大事项继续停牌公告,继续停牌(详情请见公告全文)
北陆药业重大事项继续停牌公告
北陆药业正在筹划重大事项,该事项尚存在不确定性,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票于2014年8月27日开市起停牌。目前,相关工作仍在进行中,为避免引起公司股价异常波动并维护投资者利益,根据相关规定,经申请,公司股票将于2014年9月3日开市起继续停牌。
具体什么时候复牌还是要看公司的公告!!
600267 下周怎么操作 !!!成本价24
600267海正药业,24的成本你是在周几介入的,如果在周三前介入的话,拿到现在看来你的胆子够大的,一般来说增发股票以后股价都会大跌的,就像今天的国元证卷一样。不过看样子海正药业的支撑力还是很强的,通过前两天的调整和今天收出的十字星来看已经基本可以确立增股后的调整已经结束了,后期还有一波涨市。这只股票目前已经不能用什么技术形态来判断了,这个价位上几乎所有的人都获利了,而主力机构把股价拉到这个高点绝对不是为了让散户们赚钱,而是为了在更高位将大家套牢。目前来看主力没什么出货的动向,股价还是得到均线的支撑,再一波补涨应该就在眼前,但是你应该把下一步的操作当做一个绝对短线来做,如果拉升获利后要果断平仓。如果周一股价继续低走收阴,尤其是大阴,那么也要止损出局,绝不要逗留,以免高位被套。因为医药股今年已经太火了,举了例子07年的火暴一时的地产股这两年几乎没什么行情,那么09年这么火的医药股你觉得10年还会火吗?主力一旦放弃这只爆炒股票,短时间是不会再碰她的,所以一旦高位被套,那解套就遥遥无期了